MP182手持式檢測儀秉承了將PID方式應用于VOC快速檢測的初衷,為客戶(hù)提供便攜、準確、快速和兼具經(jīng)濟性的檢測產(chǎn)品。MP182實(shí)時(shí)檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過(guò)24小時(shí)連續檢測;數據自動(dòng)存儲,數據下載方式可以通過(guò)有線(xiàn)或者無(wú)線(xiàn)方式,數據實(shí)時(shí)通訊亦可以選擇有線(xiàn)或者無(wú)線(xiàn)方式。其中無(wú)線(xiàn)方式可以靈活的選擇藍牙或者無(wú)線(xiàn)模塊, MP182內置跌倒報警結合無(wú)線(xiàn)傳輸功能,可以將現場(chǎng)檢測數據實(shí)時(shí)傳輸到監測端,保護了現場(chǎng)工作人員的職業(yè)衛生健康與安全。
MP182 應用在石油石化、化工、 土壤污染物、 環(huán)境保護、 應急檢測以及電子產(chǎn)品 VOC 殘留等各個(gè)領(lǐng)域。
主要特點(diǎn)及性能優(yōu)勢
? PID傳感器設計,耐潮濕與防污染,延長(cháng)運行時(shí)間;內置溫濕度傳感器,保證檢測準確性
? 長(cháng)壽命檢測器、抗臭氧和紫外線(xiàn)腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩定性
? ppm、mg/m3等多種顯示濃度單位
? 內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達30米的采樣距離
? 內置氣體庫,客戶(hù)也可根據需求自定義檢測氣體
? 維護簡(jiǎn)單,無(wú)需使用任何工具就可以打開(kāi)儀器對紫外光源、檢測器進(jìn)行維護
規格及儀器指標
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器,可選配9.8eV或者11.7eV光源 |
紫外燈 | 3/8″英寸長(cháng)壽命、高光強度、高穩定性紫外光源 |
檢測氣體 | 總揮發(fā)性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣,可外接采樣管路30米 |
防護等級 | IP66開(kāi)機,IP67關(guān)機 |
標定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標定;零點(diǎn)自整定技術(shù) 可存儲最近10次的標定數據 |
電池運行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過(guò)24小時(shí)&充電時(shí)間小于6小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號 |
RoHS | 歐盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450ml/分鐘,流量可調節,具有泵堵塞報警功能 |
數據存儲 | 每分鐘一次數據,可連續存儲24小時(shí);存儲間隔(1~3600秒可調節) |
數據下載及通訊 | 可通過(guò)USB進(jìn)行數據下載、儀器配置上傳和儀器升級 可通過(guò)USB進(jìn)行數據實(shí)時(shí)通訊 可通過(guò)BLE進(jìn)行數據實(shí)時(shí)通訊和儀器配置(10米) 可通過(guò)內置無(wú)線(xiàn)模塊進(jìn)行數據實(shí)時(shí)通訊(300米) |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | 私有無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) & 通過(guò)無(wú)線(xiàn)中繼直接接入公網(wǎng) & BLE |
操作模式 | 搜尋/衛檢兩種工作模式 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光,自動(dòng)翻轉 |
校正系數 | 內置超過(guò)450種,客戶(hù)可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 實(shí)時(shí)檢測值、人員安全狀態(tài)(跌倒報警)、電池指示、數據記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線(xiàn)狀態(tài)(無(wú)線(xiàn)版本)等 |
電池 | 4400mAH |
質(zhì)保 | 10.6eV紫外光源質(zhì)保3年; 整機質(zhì)保2年(包括電池,泵,檢測器等) |
檢測器指標
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-20000ppm |
檢測分辨率 | 0.01ppm |
檢測時(shí)間 | ≤2s |
檢測準確性 | ≤3% |