英國凱恩KM950煙氣分析儀
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
適用鍋爐燃燒測試和污染排放監測
手持式,全中文顯示操作簡(jiǎn)單,便于現場(chǎng)使用
可以測量 O2、SO2、NO、NO2、CO、煙氣溫度、環(huán)境溫度、煙道壓力、總效率、自動(dòng)計算煙氣流速、CO2、NOx、凈效率、總損失、凈損失、過(guò)??諝庀禂?br style="box-sizing: border-box; appearance: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/>內置雙頭強力抽氣泵,可保證在高負壓下正常工作,響應時(shí)間快
CO、SO2、NO、NO2 傳感器靈活組合,易于升級
產(chǎn)品的詳細概述
英國凱恩KM950煙氣分析儀
參數 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說(shuō)明 |
煙道溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數 | 0-1200oC | >600℃用高溫探針 |
環(huán)境溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數 | -50℃~50℃ | |
壓力 | 1pa | ±2.0% 讀數 | ±15000pa | 過(guò)量程±25000pa |
氣體測量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 讀數 | 0-25% | 除O2外(O2為必測項目), |
CO | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-10,000ppm | |
NO(標準量程) | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 讀數 | 0-1000ppm | |
SO2(標準量程) | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-200ppm | |
自動(dòng)計算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 讀數 | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 讀數 | 0-6000ppm | |
損失 | 0.1% | ±1.0% 讀數 | 0-99.9% | |
燃燒效率 | 0.1% | ±1.0% 讀數 | 0-99.9% | |
過(guò)??諝庀禂?/span> | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
凈溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3% 讀數 | 0-1200oC | |
煙氣流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 讀數 | 2-45 m/s | 根據煙道壓力和溫度計算 |
內置燃料表 | 煤,輕油,無(wú)煙煤,天然氣,煤氣,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
電源 | 交直流兩用220V 50Hz或DC12V | |||
內置充電電池 | 滿(mǎn)充電后連續使用6小時(shí) | |||
標準配置 | 主機、350mm長(cháng)探針、塵水過(guò)濾器、充電器、便攜包、操作手冊 | |||
選件 | 紅外打印機,1米長(cháng)探針(內置特氟龍管) |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!